Tuotteen ominaisuus
1,Uusimmat tuodut kompressorit ja tehokas lauhdutin, haihdutin, vahva jäähdytyskyky, hiljainen ja energiaa säästävä, mikrotietokoneen kattava ohjaus, helppo käyttö (valinnainen).
2,Uusimman ruostumattomasta teräksestä valmistetun avoimen vesisäiliön hyväksyminen, kätevä puhdistaa ja huoltaa.
3,Nykyinen ylikuormitettu suojaus, matala- ja korkeapainesuojaus sekä elektroninen viivesuojalaite ja muu epänormaali kunnonnäyttöjärjestelmä.
4,Näytön nestekidenäyttö jäähdytysveden ulostulosta ja sisääntulosta lämpötila-asetuksella (Vaihtoehdot saatavilla)
5,Tyylikäs ulkonäkö teollisen muotoilun kautta.
Tekniset tiedot Taulukko:
Nimikkeen | Spesifikaatio / toimittaja | |
Jäähdytysteho | Malli | AYD-30A |
Kw | 72 | |
Virransyöttö | Kw | 27.3 |
Temp Outlet | ℃ | 7 |
Virtalähde | 380V-3N-50HZ | |
kylmäaineiden valvonta | Paisuntaventtiili | |
Jäähdytysympyrä | Kolme | |
Kylmäaine | R407C-yte | |
Dimension | (mm) L*W*H | 2760*900*1750 |
Kompressori | Tyyli | Selaa |
Määrä | Kpl | 3 |
Kompressorin teho | Kw | 21.73 |
Lauhdutin | Tyyli | Fin-tyyppi |
Määrä | Kpl | 3 |
Power | Kw | 2.55 |
Ilman tilavuus | M3/h | 31500 |
Höyrystin | Tyyli | Kuori ja putket |
Kylmän veden virtaus | M3/h | 15 |
Putken koko | Dn | 65 |
Pumpun teho | Kw | 3(22m3/h,2.7bar) |
Säiliö | L | 250 |
Suojalaite | 1.Vaihesuojaus 2.Tuulettimen ylikuormitussuoja 3.High/low voltage suojain 4.ylikuumenemissuoja 5.Jäätymisenest protector | |
Yksikön paino | Kg | 1080 |
Käyttöpaino | Kg | 1300 |
Pääosat | ||
Kompressori | Sanyo | |
Lauhdutin | Anyda | |
Höyrystin | Jindianin kanssa. | |
Sähköinen | LS / Carlo | |
Paisuntaventtiili | Sanhua | |
Sähköinen ohjaus | Xinrong maakunta | |
Huomautuksia: jäähdytysteho, joka lasketaan haihduttimen lämpötilan 2C, kondenssilämpötilan 45C perusteella.
Kuva





Suositut Tagit: 70kw ilmapuhallin jäähdytys vesisäiliö jäähdytin Kiina, valmistajat, laitos, hinta, myytävänä












